Livsforsikring | Forsikringssum |
---|---|
Engangsutbetaling ved den forsikredes (medlemmets) død. | 5 G (kr 557.385) |
Ulykkesforsikring | Forsikringssum |
Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som skyldes en ulykke. | Inntil 24 G for enslig medlem (kr 2.675.448). Inntil 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1.337.724). |
Erstatning ved familiemedlems død | Forsikringssum |
Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved familiemedlems død.* | 0,5 G (kr 55.738,5) |
*Definisjon av familie finner du i spørsmål og svar under hva dekker grunnforsikringen.
Grunnbeløpet justeres 1. mai, hvert år. G per dags dato er kr 111.477